ルートインBCリーグ(Baseball Challenge League)は、「ルートインホテルズ presents BCリーグオールスターゲーム2026」において、厳正なる抽選の結果、出場選手のチーム分けが決定するとともに、各選手のオールスターゲームにおける背番号が確定いたしましたので、お知らせいたします。
【出場選手のチーム・背番号について】
・ポジション別に選手自身が抽選を行い、チームを振り分け
・各選手の希望をもとに、オールスター特別背番号を決定
| Legacy | |||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 球団 |
| 投手 | 1 | 薗 雄斗 | 群馬 |
| 8 | 堀岡 俊人 | 栃木 | |
| 11 | 馬場 祥立 | 福島 | |
| 17 | 貫太朗 | 信濃 | |
| 18 | 松村 青 | 神奈川 | |
| 23 | 伊藤 理壱 | 千葉 | |
| 26 | 本多 太陽 | 群馬 | |
| 33 | 舘池 亮佑 | 山梨 | |
| 34 | 立本 颯 | 信濃 | |
| 捕手 | 22 | 菅原 正悟 | 福島 |
| 55 | 草場 悠 | 茨城 | |
| 一塁手 | 4 | 秋川 正佳 | 茨城 |
| 9 | 片山 博視 | 福島 | |
| 二塁手 | 2 | 内藤 真 | 神奈川 |
| 3 | 横尾 慎一郎 | 埼玉 | |
| 三塁手 | 7 | 大城 龍馬 | 埼玉 |
| 44 | 佐々木 駿斗 | 信濃 | |
| 遊撃手 | 6 | 小田倉 優斗 | 神奈川 |
| 99 | 重田 魁士 | 福島 | |
| 外野手 | 00 | 中塚 大輔 | 信濃 |
| 0 | 喜屋武 敬土 | 茨城 | |
| 13 | 神谷 虎之介 | 千葉 | |
| 24 | 濵野 廉太 | 信濃 | |
| 25 | 木村 泰賀 | 茨城 | |
| 51 | 小平 直道 | 神奈川 | |
| 指名打者 | 5 | 菅野 秀斗 | 栃木 |
| 74 | 藤田 洸 | 山梨 | |
| Next | |||
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 球団 |
| 投手 | 00 | 郷原 怜大 | 茨城 |
| 11 | 工藤 将祐 | 千葉 | |
| 16 | 平澤 燎 | 埼玉 | |
| 17 | 関 景介 | 千葉 | |
| 18 | 北田 雅也 | 福島 | |
| 20 | 金澤 智也 | 信濃 | |
| 21 | 山田 大聖 | 茨城 | |
| 47 | 兵頭 真人 | 福島 | |
| 99 | 宇田川 飛馬 | 千葉 | |
| 捕手 | 26 | 吉田 健吾 | 栃木 |
| 29 | 井上 翼 | 神奈川 | |
| 一塁手 | 38 | 坪井 壮地 | 埼玉 |
| 94 | 富浜 琉心 | 群馬 | |
| 二塁手 | 23 | 松堂 秩己 | 福島 |
| 33 | 中川 聖也 | 信濃 | |
| 三塁手 | 5 | 周東 龍輝 | 群馬 |
| 45 | 星野 夏旗 | 山梨 | |
| 遊撃手 | 4 | 日下部 由伸 | 信濃 |
| 6 | 小林 幸之助 | 群馬 | |
| 外野手 | 0 | 豊川 輝来 | 信濃 |
| 1 | 佐藤 優悟 | 福島 | |
| 2 | 桃次郎 | 栃木 | |
| 51 | 守屋 秀明 | 山梨 | |
| 67 | ダッタ | 栃木 | |
| 77 | 山本 倫彰 | 群馬 | |
| 指名打者 | 7 | 上田 大輝 | 埼玉 |
| 42 | 松原 若嗣 | 千葉 | |
※メンバーは変更になる可能性がございます。
