| 選手契約のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信濃グランセローズは、3月14日にクインティン選手、3月15日にウレーニャ選手と | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約しましたのでお知らせします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 登録名 | 
 クインティン 背番号 77 (QUINTIN CRISTIAN)  | 
||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1993年12月27日 (26歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出 身 | ドミニカ共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 体重 | 192cm 100kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投 打 | 右投右打 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-13 ドミニカサマーリーグ ロッキーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-17 ランカスタージェットホークス(A+)、他マイナーリーグ4チーム在籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-19 愛媛マンダリンパイレーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 登録名 | ウレーニャ 背番号 51 (URENA JHOAN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1994年9月1日 (25歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出 身 | ドミニカ共和国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長体重 | 189cm 105kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投 打 | 右投両打 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | 内野手 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 ドミニカサマーリーグ メッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-19 ラスベガス51s(3A)、ビンガムトン・ランブルポニーズ(2A) 他  マイナーリーグ4チーム在籍  | 
||||||||||||||||||||||||||||||
